Activities 2010 - 2014 |
|||
[2025] [2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [Previous] | |||
Date |
Activity |
Info. |
|
2014-12-10/11 | Course of Processing and Analysis of Advanced Optical Microscopy Images with ImageJ/FIJI 17th Edition. | +info | |
2014-11-26/27 | Course of Processing and Analysis of Advanced Optical Microscopy Images with ImageJ/FIJI 16th Edition. | +info | |
2014-10-29 | Seminar: Evaluation of the ecological quality of carbonaceous materials | +info | |
2014-10-27/28 | Iniciació a la utilització dels equips de RMN (equips Varian en mode automàtic). | +info | |
2014-10/11-27/14 | Education and training of persons responsible for directing animal experiments. | +info | |
2014-10-23 | Course on Advanced Optical Microscopy applied to Materials. | +info | |
2014-10-21 | III Course of Roughness Analysis and Surface Texture. | +info | |
2014-10-08 | Seminar: The new Electron Microprobe JEOL JX-8230 | +info | |
2014-09-23 | New approach to Raman Imaging. Moving from spectra to image | +info | |
2014-07-09 | Seminar: Good Laboratory Practices (internal) | +info | |
2014-07-01 | Computer Optimized Microscopy Course. | +info | |
2014-06-25/26 | Iniciació a la utilització dels equips de RMN (equips Varian en mode automàtic). | +info | |
2014-06-04/05 | Course of Processing and Analysis of Advanced Optical Microscopy Images with ImageJ/FIJI. 15th Edition. | +info | |
2014-06-03 | Advanced analytical modes in the nanoscale: Electron Energy-Loss Spectroscopy and Tomography in the TEM. | +info | |
2014-05-28/29 | Course of Processing and Analysis of Advanced Optical Microscopy Images with ImageJ/FIJI. 14th Edition. | +info | |
2014-05-28 | Seminar: Archaeomagnetism: Application of paleomagnetism to archaeological material dating | +info | |
2014-05-07 | Seminar: Record management | +info | |
2014-04-29 | "In Vivo" Imaging in animal models. | +info | |
2014-04-09 | Seminar: Introduction to "in vivo" imaging techniques in biomedical research using ionizing radiation | +info | |
2014-04-08 | RamanDay: Workshop on Advanced Applied Raman Spectroscopy. | +info | |
2014-04/05-02/06 | Education and training of persons responsible for directing animal experiments | +info | |
2014-02-27 | Seminar: Application of the animal facilities computer management system (internal) | ||
2014-01/02-20/07 | Education and training of persons responsible for directing animal experiments | +info | |
2013-12-11 | Seminar: Crystal structure determination from laboratory X-ray powder diffraction data. Results with data coming from diffractometers of the CCiTUB | +info | |
2013-11-20 | Seminar: Methodological and technological advances in NMR applied to the field of small and medium-sized molecules | +info | |
2013-11-12/13 | Course of Roughness Analysis and Surface Texture | +info | |
2013-10/11-25/15 | Education and training of persons responsible for directing animal experiments | +info | |
2013-10-01/04 | Workshop on 3D Solutions in Cryo-Electron Microscopy 2013 - Third Edition | +info | |
2013-09-25 | Seminar: Nou marc legal en experimentació animal: implementació de la Directiva Europea 2010/63/UE | +info | 2013-07 | Iniciación al uso de equipos de RMN (equipos Varian en modo automático) | +info |
2013-07-02 | Particle Characterization Technical Session | +info | |
2013-06-19 | Seminar: MALDI-TOF: A mass spectrometry technique versatile and multidisciplinary | +info | |
2013-06-12 | BCNano 2013 | +info | |
2013-05-29 | Seminar: Pharmaceutical cocrystals: a new methodology for virtual cocrystals prediction. | +info | |
2013-05-15 | Seminar: EELS Spectroscopy(Electron Energy Loss Spectroscopy) for materials characterization | +info | |
2013-05-08 | Seminar: Scanning Probes Microscopies: New trends and applications | +info | |
2013-05-08 | Technical Session of the Vacuum Technology | +info | |
2013-04-24 | Seminar: New applications of infrared spectroscopy whith imaging technique | +info | |
2013-04-10 | Seminar: Assessing leaf redox status in plants using reduction-oxidation Green Fluorescent Proteins (roGFP1) | +info | |
2013-04-8/9 | Advanced fluorescence microscopy living cell meeting | +info | |
2013-03-21 | Introducció a MNova (per al processament d'experiments de RMN) | +info | |
2013-03-20 | Seminar: Mass Spectrometry of peptides and proteins | +info | |
2013-03-18 | Introducció a MNova (per al processament d'experiments de RMN) | +info | |
2013-03-11 | Iniciació a la utilització dels equips de RMN (equips Varian en mode automàtic) | +info | |
2013-03-06 | Seminar: Assisted reproduction techniques and cryopreservation of germplasm in mice | +info | |
2013-02-20 | Seminar: Cytometry: evolution and new applications | +info | |
2013-02-11 | Training course on use of separator cytometer FacAria | ||
2013-02-06 | Corporate image of the CCiTUB (internal) | ||
2013-01-23 | Seminar: Raman imaging: major advances and applications | +info | |
2012-11-21 | Advanced Course on AFM - biological measurements and soft materials | +info | |
2012-11-20/22 | 1st Congress of the Spanish Network for Advanced Optical Microscopy (REMOA) | +info | |
2012-10-09/10 | Introduction to MNova Seminar (for processing RMN experiments) | +info | |
2012-10-04 | Transmission electron microscopy in biomedical research: Foundations, techniques and applications in tissues and cells in culture. | +info | |
2012-09-20 | Seminar-Demonstration. Microscale Thermophoresis (MST) | +info | |
2012-09-19 | Advanced Course on Nanomechanical measurements by AFM | +info | |
2012-07-10 | Workshop: Microcalorimetry | +info | |
2012-06-13 | Infrared spectra interpretation | +info | |
2012-06-04/22 | Radioactive facilities supervisor training course (for laboratories holding non-sealed sources) | +info | |
2012-05-30/31 | Course of Processing and Analysis of Advanced Optical Microscopy Images with ImageJ- 10th & 11th Edition | +info | |
2012-05-29 | One day “Cryo in Electron Microscopy” Meeting | +info | |
2012-05-22/23 | Curso de Análisis de Rugosidad y Textura Superficial | +info ![]() |
|
2012-05-14 | Workshop: 3D Raman imaging + AFM in life sciences | +info | |
2012-04-24 | Advanced course on Electrical Nanocharacterization by AFM (C-AFM). | +info ![]() |
|
2011-12-13 | Primer encuentro de la Red Española de Interacciones Moleculares. | +info ![]() |
|
2011-11-2/4 | Citometria: Actualidad y Nuevas Tendencias. | +info ![]() |
|
2011-09-27/30 | Workshop on 3D Solutions in Electron Cryo-Microscopy 2011. | +info ![]() |
|
2011-09-19/23 | BCNano11. University, Industry, Future. | +info ![]() |
|
2011-06-20/23 | III Curso práctico de microscopía optimizada por ordenador | +info ![]() Programa ![]() Inscripció ![]() |
|
2011-05-17 | Seminari: Confocal Spinning Disk | +info ![]() |
|
2011-04-27 | Kinetic exclusion assay technology. Characterization of molecular interactions. | ||
2011-04-07 | Inauguració a la Facultat de Farmàcia de la UB de l'exposició "Aplicacions biomèdiques i biològiques de la microscòpia electròncia de rastreig". | ||
2011-04-06 | Presentació dels CCiTUB a la Facultat de Biologia. | ||
2011-03-30 | Presentació dels CCiTUB a la Facultat de Farmàcia. | ||
2011-03-16 | Ensamblaje y anotación de genomas y transcriptomas. Seminari en el marc del projecte Aquagenet: Aplicación de las técnicas de secuenciación masiva de nueva generación (NGS) a la acuicultura y a otros sistemas de producción biológica | +info ![]() |
|
2011-03-15 | Nanoscale Chemical Spectroscopy with the Atomic Force Microscope by Anasys Instruments (LOT-ORIEL) | +info ![]() |
|
2011-03-07/ 2011-04-07 |
Exposició "Aplicacions biomèdiques i biològiques de la microscòpia electrònica de rastreig". | +info ![]() |
|
2011-03-05 | II Matinal de Seqüenciació de DNA. | ||
2011-02-23 | Presentació dels CCiTUB a la Facultat de Química de la UB | ||
2011-02-17 | Presentació dels CCiTUB a la Facultat de Medicina de la UB | ||
2011-02-10/11 | V Jornadas de Análisis de Imagen de Microscopía Óptica Avanzada (nacional): Image J para Microscopía | +info ![]() |
|
2011-02-03 | Microscòpia òptica avançada aplicada a materials: Microscòpia òptica, confocal i interferomètrica amb l'equip Leica DCM3D | +info ![]() |
|
2010-11-15 | Seminari "Introduction to Flow Citometry" | +info ![]() |
|
2010-11-10/12 | Curs de Microscòpia EELS i Cristal·lografia Electrònica (School TEM-MAT-2010) | +info ![]() |
|
2010-11-09 | Jornades de Presentació d’un microscopi TIRF | +info ![]() |
|
2010-11-04 | Microscopía Óptica Avanzada | +info ![]() |
|
2010-10-28 | Jornades de Microscòpies de Sonda Pròxima aplicat a empreses" | ||
2010-09-16/28 | Demostració Sistema Confocal de ZEISS-LSM700 | +info ![]() |
|
2010-09-16/17 | PhysChem Forum edició 9 | ||
2010-07-15/16 | IV Jornades de Formació d'Image J per a Microscòpia | +info ![]() |
|
2010-07-12 | Jornada de demostració del nou equip de Microscòpia Confocal e Interferometria (Dual Core 3D Measuring microscope DCM 3D. | +info ![]() |
|
2010-05-31/ 2010-06-1 |
Demostració del sistema HCS A (Automated High Content Screening) integrat en el microscopi Confocal Leica SP | +info ![]() |
|
2010-05-27 | Hibridación mediante in situ PCR | +info ![]() |
|
Abril/Maig 2010 | Cicle de Conferències Unitat de Tècniques Nanomètriques 2010 | +info ![]() |
|
2010-04-29 | Image Analysis Open Source Software | +info ![]() |
|
2010-04-23 | Seminaris de la Unitat de Tècniques Nanomètriques i de la Unitat de Promoció dels SCT-UB a LEITAT (Terrassa) | ||
2010-04-20 | PARTTICIPE: Programa Anual de Reuniones de Transferencia de Tecnología entre la Industria y los Centros de Investigación Públicos Españoles. FBG-SECQ | +info ![]() |
|
2010-04-15 | Seminari AFM: "Peak Force Tapping" i demostració | +info ![]() |
|
2010-03-08 | 454 Sequencing and Analysis at the University of Barcelona. Present and Future | +info ![]() |
|
2010-03-06 | I Matinal de Seqüenciació de DNA (dins el marc de les VII Jornades de Biologia Cel·lular i Molecular, organitzades per la Societat Catalana de Biologia) | +info ![]() |
|
|