Actividades 2010 - 2014 |
[2025] [2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018][2017] [2016] [2015] [Anteriores] | ||
Fecha |
Actividad |
Info. |
|
2014-12-10/11 | Curso de Procesado y Análisis de Imágenes de Microscopía Óptica Avanzada con ImageJ/FIJI 17ª Edición. | +info | |
2014-11-26/27 | Curso de Procesado y Análisis de Imágenes de Microscopía Óptica Avanzada con ImageJ/FIJI 16ª Edición. | +info | |
2014-10-29 | Seminario: Evaluación de la calidad ecológica de materiales carbonados | +info | |
2014-10-27/28 | Iniciación al uso de equipos de RMN (equipos Varian en modo automático). | +info | |
2014-10/11-27/14 | Curso de formación de personal investigador usuario de animales de experimentación. | +info | |
2014-10-23 | Curso de Microscopía Óptica Avanzada aplicada a materiales. | +info | |
2014-10-21 | III Curso de Análisis de Rugosidad y Textura Superficial. | +info | |
2014-10-08 | Seminario: La nueva microsonda electrónica JEOL JX-8230 | +info | |
2014-09-23 | New approach to Raman Imaging. Moving from spectra to image | +info | |
2014-07-09 | Seminario: Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) (interno) | +info | |
2014-07-01 | Computer Optimized Microscopy Course. | +info | |
2014-06-25/26 | Iniciación al uso de equipos de RMN (equipos Varian en modo automático). | +info | |
2014-06-04/05 | Curso de Procesado y Análisis de Imágenes de Microscopía Óptica Avanzada con ImageJ/FIJI. 15ª Edición. | +info | |
2014-06-03 | Advanced analytical modes in the nanoscale: Electron Energy-Loss Spectroscopy and Tomography in the TEM. | +info | |
2014-05-28/29 | Curso de Procesado y Análisis de Imágenes de Microscopía Óptica Avanzada con ImageJ/FIJI. 14ª Edición. | +info | |
2014-05-28 | Seminario: Arqueomagnetismo: Aplicación del Paleomagnetismo a la datación de material arqueológico | +info | |
2014-05-07 | Seminario: Gestión de los registros | +info | |
2014-04-29 | "In Vivo" Imaging in animal models. | +info | |
2014-04-09 | Seminario: Introducción a las técnicas de imagen “in vivo” en investigación biomédica mediante radiaciones ionizantes | +info | |
2014-04-08 | RamanDay: Workshop on Advanced Applied Raman Spectroscopy. | +info | |
2014-04/05-02/06 | Curso de formación de personal investigador usuario de animales de experimentación. | +info | |
2014-02-27 | Seminario: Aplicación del sistema de gestión informática de los estabularios (interno) | ||
2014-01/02-20/07 | Curso de formación de personal investigador usuario de animales de experimentación. | +info | |
2013-12-11 | Seminario: Determinación de la estructura cristalina a partir de datos de difracción de rayos X de polvo. Resultados con datos procedentes de difractómetros de los CCiTUB | +info | |
2013-11-20 | Seminario: Avances metodológicos y tecnológicos en RMN aplicados al campo de moléculas pequeñas y medianas | +info | |
2013-11-12/13 | Curso de Análisis de Rugosidad y Textura Superficial | +info | |
2013-10/11-25/15 | Curso de formación de personal investigador usuario de animales de experimentación. | +info | |
2013-10-01/04 | Workshop on 3D Solutions in Cryo-Electron Microscopy 2013 - Third Edition | +info | |
2013-09-25 | Seminario: Nuevo marco legal en experimentación animal: implementación de la Directiva Europea 2010/63/UE | +info | |
2013-07-10 | Seminario: Latest advances in TEM for Structural Biology and In Situ Molecular Recognition | +info | |
2013-07 | Iniciación al uso de equipos de RMN (equipos Varian en modo automático) | +info | |
2013-07-02 | Jornada Técnica sobre Caracterización de Partículas | +info | |
2013-06-19 | Seminario: MALDI-TOF: Una técnica de espectrometría de masas versátil y pluridisciplinar | +info | |
2013-06-12 | BCNano 2013 | +info | |
2013-05-29 | Seminario: Pharmaceutical cocrystals: a new methodology for virtual cocrystals prediction. | +info | |
2013-05-15 | Seminario: Espectroscopía EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) para la caracteritzación de materiales | +info | |
2013-05-08 | Seminario: Microscopías de Sonda Próxima: nuevas tendencias y aplicaciones | +info | |
2013-05-08 | Jornada Técnica de Tecnología del Vacío | +info | |
2013-04-24 | Seminario: Nuevas aplicaciones de la espectroscopía de infrarojo con la técnica de imaging | +info | |
2013-04-10 | Seminario: Assessing leaf redox status in plants using reduction-oxidation Green Fluorescent Proteins (roGFP1) | +info | |
2013-04-8/9 | Jornadas de Microscopía de fluorescencia avanzada en célula viva | +info | |
2013-03-21 | Introducción al MNova (para el procesado de experimentos de RMN) | +info | |
2013-03-20 | Seminario: Espectrometría de masas de péptidos y proteinas | +info | |
2013-03-18 | Introducción al MNova (para el procesado de experimentos de RMN) | +info | |
2013-03-11 | Iniciación a la utilización de los equipos de RMN (equipos Varian en modo automático) | +info | |
2013-03-06 | Seminario: Técnicas de Reproducción Asistida y Criopreservación de germoplasma en ratón | +info | |
2013-02-20 | Seminario: Citometría: evolución y nuevas perspectivas | +info | 2013-02-11 | Curso de formación en autoservicio del citómetro separador FacAria |
2013-02-06 | Imagen corporativa de los CCiTUB (interno) | ||
2013-01-23 | Seminario: Raman imaging: últimos avances y aplicaciones | +info | |
2012-11-21 | Workshop avanzado d'AFM en medidas biológicas y soft materials | +info | |
2012-11-20/22 | 1r Congreso de la Red Española de Microscopía Óptica Avanzada (REMOA) | +info | |
2012-10-09/10 | Seminario de introducción al MNova (para el procesado de experimentos de RMN) | +info | |
2012-10-04 | La microscopía electrónica de transmisión en la investigación biomédica: fundamentos, técnicas y aplicaciones en tejidos y células en cultivo. | +info | |
2012-09-20 | Seminario-Demostración. Microscale Thermophoresis (MST) | +info | |
2012-09-19 | Workshop avanzado en medidas nanomecánicas por AFM | +info | |
2012-07-10 | Seminario sobre microcalorimetría | +info | |
2012-06-13 | Interpretación de espectros de infrarrojos | +info | |
2012-06-04/22 | Curso supervisores instalaciones radioactivas (Laboratorios con fuentes no encapsuladas) | +info | |
2012-05-30/31 | Curso de Procesado y Análisis de Imágenes de Microscopía Óptica Avanzada con ImageJ- 10ª y 11ª Edición | +info | |
2012-05-29 | One day “Cryo in Electron Microscopy” Meeting | +info | |
2012-05-22/23 | Curso de Análisis de Rugosidad y Textura Superficial | +info ![]() |
|
2012-05-14 | Workshop: 3D Raman imaging + AFM in life sciences | +info | |
2012-04-24 | Advanced course on Electrical Nanocharacterization by AFM (C-AFM). | +info ![]() |
|
2011-12-13 | Primer encuentro de la Red Española de Interacciones Moleculares. | +info ![]() |
|
2011-11-2/4 | Citometría: Actualidad y Nuevas Tendencias. | +info ![]() |
|
2011-09-27/30 | Workshop on 3D Solutions in Electron Cryo-Microscopy 2011. | +info ![]() |
|
2011-09-19/23 | BCNano11. University, Industry, Future. | +info ![]() |
|
2011-06-20/23 | III Curso práctico de microscopía optimizada por ordenador | +info ![]() Programa ![]() Inscripció ![]() |
|
2011-05-17 | Seminari: Confocal Spinning Disk | +info ![]() |
|
2011-04-27 | Kinetic exclusion assay technology. Characterization of molecular interactions. | ||
2011-04-07 | Inauguración en la Facultad de Farmacia de la UB la exposición "Aplicacions biomèdiques i biològiques de la microscòpia electròncia de rastreig". | ||
2011-04-06 | Presentación de los CCiTUB en la Facultad de Biología. | ||
2011-03-30 | Presentación de los CCiTUB en la Facultad de Farmacia. | ||
2011-03-16 | Ensamblaje y anotación de genomas y transcriptomas. Seminari en el marc del projecte Aquagenet: Aplicación de las técnicas de secuenciación masiva de nueva generación (NGS) a la acuicultura y a otros sistemas de producción biológica | +info ![]() |
|
2011-03-15 | Nanoscale Chemical Spectroscopy with the Atomic Force Microscope by Anasys Instruments (LOT-ORIEL) | +info ![]() |
|
2011-03-07/ 2011-04-07 |
Exposición "Aplicacions biomèdiques i biològiques de la microscòpia electrònica de rastreig". | +info ![]() |
|
2011-03-05 | II Matinal de Seqüenciación de DNA. | ||
2011-02-23 | Presentación de los CCiTUB en la Facultad de Química de la UB | ||
2011-02-17 | Presentación de los CCiTUB en la Facultad de Medicina de la UB | ||
2011-02-10/11 | V Jornadas de Análisis de Imagen de Microscopía Óptica Avanzada (nacional): Image J para Microscopía | +info ![]() |
|
2011-02-03 | Microscòpia òptica avançada aplicada a materials: Microscòpia òptica, confocal i interferomètrica amb l'equip Leica DCM3D | +info ![]() |
|
2010-11-15 | Seminario "Introduction to Flow Citometry" | +info ![]() |
|
2010-11-10/12 | Curso de Microscopía EELS y Cristalografía Electrónica (School TEM-MAT-2010) | +info ![]() |
|
2010-11-09 | Jornadas de Presentación de un microscopio TIRF | +info ![]() |
|
2010-11-04 | Microscopía Óptica Avanzada | +info ![]() |
|
2010-10-28 | Jornadas de Microscopías de Sonda Próxima aplicada a empresas" | ||
2010-09-16/28 | Demostración Sistema Confocal de ZEISS-LSM700 | +info ![]() |
|
2010-09-16/17 | PhysChem Forum edición 9 | ||
2010-07-15/16 | IV Jornadas de Formación de Image J para Microscopía | +info ![]() |
|
2010-07-12 | Jornada de demostración del nuevo equipo de Microscopía Confocal e Interferometría (Dual Core 3D Measuring microscope DCM 3D. | +info ![]() |
|
2010-05-31/ 2010-06-1 |
Demostración del sistema HCS A (Automated High Content Screening) integrado en el microscopio Confocal Leica SP | +info ![]() |
|
2010-05-27 | Hibridación mediante in situ PCR | +info ![]() |
|
Abril/Maig 2010 | Ciclo de Conferencias Unidad de Técnicas Nanométricas 2010 | +info ![]() |
|
2010-04-29 | Image Analysis Open Source Software | +info ![]() |
|
2010-04-23 | Seminarios de la Unidad de Técnicas Nanométricas y de la Unidad de Promoción de los CCiTUB en LEITAT (Terrassa) | ||
2010-04-20 | PARTTICIPE: Programa Anual de Reuniones de Transferencia de Tecnología entre la Industria y los Centros de Investigación Públicos Españoles. FBG-SECQ | +info ![]() |
|
2010-04-15 | Seminario AFM: "Peak Force Tapping" y demostración | +info ![]() |
|
2010-03-08 | 454 Sequencing and Analysis at the University of Barcelona. Present and Future | +info ![]() |
|
2010-03-06 | I Matinal de Secuenciación de DNA (dentro del marco de las VII Jornadas de Biología Celular y Molecular, organizadas por la Sociedad Catalana de Biología) | +info ![]() |
|
|